В хирургическом центре "Кортекс" вас порадуют самые демократичные цены на все услуги и операции
Прайс-лист хирургического
центра «Кортекс»
| Операция при вросшемся ногте | 2000 сом |
| Удаление липом, атером | от 3000 сом |
| Иссечение копчиковой эпителиальной кисты и хода | от 10000 сом |
| Вскрытие бартолинита,удаление кисты Бартолиновой железы | 5000 сом |
| Пункция и дренирование плевральной полости | от 3000 до 5000 сом |
| ПХО ран | 1000 сом |
| Коррекция п/о рубцов | от 5000 сом |
| Циркумцизия ( без наркоза) | 3000 сом |
| с наркозом | 3500 сом |
| Иссечение параректальных свищей | от 12000 сом |
| ТУР простаты (биополярный ТУР)оборуд.Karl Storz Германия | от 45000-50000 сом |
| Варикоцеле | 17000 сом |
| Киста почек (лапароскопически) | 25000 сом |
| Обрезание (детям) | 6000 сом |
| (взрослым) | 7500 сом |
| Биопсия предстательной железы под контролем узи | 8000 сом |
| Артроскопия коленного сустава (расх.матер.оплачиваются отдельно) | 28000 сом |
| Артроскопия плечевого сустава (расх.матер.оплачиваются отдельно) | 40000 сом |
| ПКС (Передняя крестообразная связка) | 50000-52000 сом |
| Остеосинтез плечевой кости | 35000 сом |
| Остеосинтез предплечья: | |
| лучевая кость | 27000 сом |
| локтевая кость | 24000 сом |
| Остеосинтез костей кисти | 22000 сом |
| Остеосинтез полулунной кости | 30000 сом |
| Остеосинтез ключицы | 27000 сом |
| Остеосинтез бедренной кости | 40000 сом |
| Остеосинтез костей голени | 34000 сом |
| Остеосинтез надколенника | 27000 сом |
| Остеосинтез пяточной кости | 33000 сом |
| Остеосинтез голеностопного сустава (2-х лодыжечный) | 30000-34000 сом |
| Вальгусная деформация первого пальца одной стопы (одна сторона) | 30000 сом |
| Операция при вывихе: | |
| плечо ( по Латоржи) | 40000 сом |
| ключицы | 26000 сом |
| Остеосинтез аппаратом Илизарова : | |
| голень | 28000 сом |
| плечо | 30000 сом |
| предплечья | 27000 сом |
| Коррекция аппарата Илизарова | 20000 сом |
| Удаление металлофиксаторов : | |
| бедро | 30000 сом |
| плечо | 24000 сом |
| ключицы | 22000 сом |
| предплечья | 22000 сом |
| костей кисти | 22000 сом |
| голень | 25000 сом |
| голеностопный сустав | 24000 сом |
| пяточная кость | 24000 сом |
| Удаление винтов ( за каждый) | 5000 сом |
| Пластика ногтевой пластины | 10000-14000 |
| Снятие аппарата Илизарова: | |
| голень | 10000 сом |
| предплечья | 6000 сом |
| Сшивание Ахиллова сухожилия | 27000 сом |
| Шов вращательной манжеты плеча | 35000 сом |
| Операция на кисти (болезнь Нота) | 18000 сом |
| Наложение косметического шва | 5000 сом |
| Секвестрэктомия | 37000 сом |
| Экзастоз | от 10000 до 15000 |
Цены на операции указаны без учета расходных материалов
| Тоннельная экстракция катаракты: | |
| Baush Lamb | 25000 сом |
| SA60AT Alkon | 30000 сом |
| IQ Alkon | 35000 сом |
| Подбор хрусталика | 400 сом |
| Синусотрабекулоэктомия (глаукома) | 12000 сом |
| Удаление птеригиума | 10000 сом |
| Устранение косоглазия на оба глаза | 16000 сом |
| Устранение косоглазия на один глаз | 10000 сом |
| Устранение блефарохалязиса на один глаз | 9000 сом |
| Устранение блефарохалязиса на оба глаза | 16000 сом |
| Устранение заворота (вывората) нижних век один глаз | 6000 сом |
| Устранение заворота (вывората) нижних век оба глаза | 10000 сом |
| Удаление халязиона | 4000 сом |
| Удаление пингвекулы | 6000 сом |
| Авастин (инекция) | 6500 сом |
| Введение ретиналамина | 3000 сом |
| Склеропластика (оба глаза) | 12000 сом |
| Вторичная имплантация ИОЛ | 16000 сом |
| Операция Алиева Р.Х | |
| Удаление птеригиума (разная степень) | 9000-12000 сом |
| Устранение косоглазия на оба глаза (наркоз) | 18000 сом |
| Второй этап | 16000 сом |
| Один глаз (наркоз) | 10000 сом |
| Устранение блефарохалязиса Оба глаза | 15000 сом |
| Один глаз | 80000 сом |
| Устранение заворота нижних век Оба глаза | 12000 сом |
| Один глаз | 7000 сом |
| Устранение выворота нижних век Оба глаза | 15000 сом |
| Один глаз | 9000 сом |
| Удаление халязиона (за каждый) | 4000 сом |
| Склеропластика оба глаза | 14000 сом |
| Септопластика | от 30000 сом |
| Аденотомия | от 30000 сом |
| Аденотонзиллотомия | от 33000 сом |
| Ринопластика | от 70000 сом |
| Гайморотомия | от 40000 сом |
| Тимпанопластика | от 65000 сом |
| Тонзиллэктомия | от 30000 сом |
| Вазотомия нижних носовых раковин | от 25000 сом |
| Полипотомия | от 20000 сом |
| Полисинусотомия | от 50000 сом |
| Верхняя блефаропластика | от 20000 сом |
| Нижняя блефаропластика | от 20000 сом |
| Блефаропастика с эпикантопластикой | от 20000 сом |
| Нижняя трансконьюктивальная блефаропластика | 20000 сом |
| Блефаропастика нижняя с чеклифтингом | 30000 сом |
| Броулифтинг | от 20000 сом |
| Хирургическая подтяжка лба | от 30000 сом |
| Подтяжка лица с платизмопластикой | от 80000 сом |
| Удаление комков Биша «Французкие щечки» | от 15000 сом |
| Липофилинг лица | от 15000 сом |
| Булхорн | от 15000 сом |
| Пластика губ | от 50000 сом |
| Ринопластика | от 50000 сом |
| Отопластика | от 20000 сом |
| Коррекция мочек ушей | от 3000 сом |
| Пластика тела | |
| Липосакция рук | от 20000 сом |
| Липосакция холки | от 20000 сом |
| Липомоделирование тела | от 80000 сом |
| Абдоминопластика | от 80000 сом |
| Брахиопластика | от 30000 сом |
| Маммопластика увеличение | от 2000 $ |
| Подтяжка груди | от 60000 сом |
| Редукционная мастопекция | 80000 сом |
| Подтяжка груди на имплантах | от 2500 $ |
| Гинекомастия | от 20000 сом |
| Липофилинг кистей рук | от 15000 сом |
| Интимная пластика | |
| Лабиопластика | 20000 сом |
| Кольпорафия | 45000 сом |
| Липофилинг больших половых губ | 15000 сом |
| Циркумцизия | 7000 сом |
| Косметология | |
| Увеличение губ филлером: | |
| — итальянский | 10000 сом |
| — корейский | 7000 сом |
| Контурная пластика: | |
| — носогубные складки | от 8000 сом |
| — нос | от 10000 сом |
| -углы нижней челюсти | 18000 сом |
| -подбородок | от 10000 сом |
| Ботокс | 200 сом/ед |
| Мезотерапия | от 3000 сом |
| Плазмолифтинг | 2500 сом |
| Липолитики | от 2000 сом |
| Эндоскопические манипуляции | |
| Полипэктомия из пищевода, желудка, дпк, толстого кишечника | 5000-10000 |
| Полипэктомия из пищевода, желудка, дпк, толстого кишечника, под седацией | 5000-10000, плюс 1500 за седацию. |
| Видеогастроскопия (без или под седацией) | 1200 (+1500) |
| Видеоколоноскопия (без или под седацией) | 3500 (+1500) |
| Ректоскопия | 1500 |
| ларингоскопия | 1500 |
| Эндоскопическое баллонирование желудка | 60 000 |
| Бужирование пищевода при стриктурах | от 2000 |
| Эндоскопическая биопсия из пищевода, желудка, дпк и толстого кишечника. | 500 |
| Дополнительные манипуляции (инородное тело, баллон и тд) | Предварительно согласовать |
| Бариатрические операции | |
| Слив (рукавная, продольная) резекция | от 200 000 |
| до 300 000 | |
| Шунтирующие операции | от 300 000 |
| До 350 000 | |
| Хирургические операции | |
| Аппендэктомия– лапароскопическая | 25000 |
| – лапаротомная | 22000 |
| – местная | 20000 |
| Лапароскопическая герниопластика с ППС | 35000 |
| Грыжесечение белой линии живота (малые) | 20000 |
| Грыжесечение белой линии живота (малые)+ППС | 25000 |
| Грыжесечение белой линии живота (большие) | 25000 |
| Грыжесечение белой линии живота (большие)+ППС | 30000 |
| Грыжесечение паховой грыжи | 30000 |
| Грыжесечение паховой грыжи+ППС | 30000 |
| при двусторонней грыже | 45000 |
| Грыжесечение пупочной грыжи | 20000 |
| Грыжесечение с пластикой ППС при большой грыже живота | 35000 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 30000 |
| Лапаротомная холецистэктомия | 35000 |
| Холедохолитотомия лапаратомная | от 30000 |
| Лапароскопическая кистэктомия печени 1 кисты | 25000 |
| Лапароскопическая кистэктомия печени 2 и более кисты | 35000 |
| Лапаротомная кистэктомия печени | 35000 |
| Операция при рецидивном и множ.эхинококкозе печени, бр.полости | 40000 |
| Лапароскопическая фундопликация, крурорафия | 30000 |
| Лапароскопическое вскрытие абцесса бр.полости | 30000 |
| Лапароскопия диагностическая, + биопсия | 25000 |
| Релапароскопия (повторная операция по показаниям) | 25000 |
| Резекция щитовидной железы | 30000 |
| Субтотальная резекция щитовидной железы | 28000 |
| Устранение кишечной непроходимости | от 50000 |
| Резекция желудка | от 50000 |
| Резекция кишечника (тонкого, толстого, хирургическое лечение по поводу запоров, мегаколон и др. виды) | от 50000 |
| Геморродэктомия | от 25000 |
| Лигирование геморроидальных узлов при 1-2 степени геморроя (малоинвазивный современный метод, проводится амбулаторно) | (один узел) 5000 |
| Иссечение анальной трещины | 20000 |
| Вскрытие парапроктита (амбулаторно — подкожные, подслизистые) | от 5000 |
| Иссечение параректального свища (интра-, транс-, экстрасфинктерные, ректо-вагинальные) | 15000-30000 |
| Вскрытие парапроктита (стационарно – ишиоректальные и пельвиректальные, под наркозом) | от 20000 |
| Циркумцизия (обрезание) дети / взрослые | 5000/7000 |
| Вскрытие бартолинита / удаление кисты Бартолиновой железы | 5000/7000 |
| Удаление кисты копчика (дермоидная) | от 15000 |
| Липома ( в зависим.от размера) | от 5000 |
| Атерома (в зависим.от размера) | от 5000 |
| Удаление вросшегося ногтя | от 3000 |
| Удаление гигромы | от 3000 |
| ПХО ран | от 2000 |
| Вскрытие мастита под общ. анестезией | от 20000 |
| Гинекологические операции | |
| Эндовидеохирургические операции в гинекологии | |
| Лапароскопическая кистэктомия яичника (1-сторонняя) | от 20000 |
| Лапароскопическая клиновидная резекция и каутеризация яичников | 30000 |
| Лапароскопическая овариэктомия | 30000 |
| Лапароскопическая миомэктомия cубсерозных узлов | 30000 |
| Лапароскопическое устранение трубной беременности | 30000 |
| Лапароскопическая диагностика проходимости маточных труб и устранение трубно-перитонеальных спаек с/без восстановления проходимости маточных труб, с применение ммезогеля | 30000 |
| Лапароскопическая стерилизация женщин (перевязка пересеч.труб) | 25000 |
| Лапароскопическая тубэктомия | 25000 |
| Лапароскопическая ампутация матки | 40000 |
| Лапароскопическая экстирпация матки | 40000 |
| Лапаротомные гинекологические операции | |
| Лапаротомная миомэктомия | 40000 |
| Лапаротомная ампутация матки | 40000 |
| Лапаротомная экстирпация матки | От 40000 |
| Лабиопластика (пластика половых губ) | 25000 |
| Урологические операции | |
| Операции при варикоцеле(оп.Иваниссевича, Мармара) | 19000 |
| Лапароскопическая окклюзия яичковых вен | 19000 |
| Вазорезекция | 17000 |
| Биопсия яичка | 17000 |
| Лапароскопическая кистэктомия из почки | 30000 |
| Циркумцизия до 14 лет | 5000 |
| Циркумцизия под общим наркозом | 5500 |
| Циркумцизия свыше 14 лет | 7000 |
| Операции при водянке яичка (оп.Бергмана, Винкельмана) | 19000 |
| Удаление кисты яичка и придатка яичка | 15000 |
| Орхоэктомия | 25000 |
| Стоимость симультанных операций | |
| 1-ая операция оплачивается 100% | по прейскуранту |
| 2-ая операция оплачивается (c 30% скидкой) | опл с 30% скидкой |
| 3-ая и более операций оплачиваются с (50% скидкой ) | опл с 50% скидкой |
| Пребывание в отделении реанимации пациентов с ОНМК | |
| по типу ишемического инсульта 1-е сутки(со всеми обследов-ми) | 25000 сом |
| последующие | 9500 сом |
| Пребывание в стационаре пациентов с ОНМК | |
| по типу ишемического инсульта 1-е сутки(со всеми обследов-ми) | 15000 сом |
| Последующие в палате повышенного комфорта | 7500 сом |
| в стандартной | 5500 сом |
| Пребывание в отделении реанимации пациентов с ОНМК | |
| по типу геморрагического инсульта | |
| (стоимость операции индивидуальная) | |
| со вторых суток | 9500 сом |
| Пребывание в стационаре пациентов с ОНМК | |
| по типу геморрагического инсульта | |
| Комфорт | 7500 сом |
| Стандарт | 5500 сом |
| Питание 3-х разовое | 600 сом |
| Тромболитическая терапия ( актилизе 50 мг) 1 флакон | 30000 сом |